Новости

Котлы GREENOx BT

Трехходовые водогрейные котлы с тремя полными оборотами уходящий газов.
Единичной мощностью от 100 кВт до 2000 кВт.
Жаровые трубы двухслойные, что делает возможным опускать температуру обратной воды до 35oС.
Инструкция по монтажу и эксплуатации котлов GREENOxBT

Характеристики

Низкотемпературный, экологически чистый котел с низким уровнем выбросов NOx, благодаря особой конструкции дымогарных труб (двухслойная труба), позволяет опускать температуру обратки до 35оС. 
Котлы серии GREENOxBT – выполнены с тремя полными оборотами уходящих газов. Первый ход дымовые газы совершают в тупиковой топке, проходя от фронта котла к тылу, затем переходят в периферийную топку меньшего диаметра, и совершив второй оборот от тыла котла к фронту, развернувшись уходят в трубный пучок двухслойных дымогарных труб снабженных стальными турбулизаторами для улучшения теплообмена. Котлы имеют высокий КПД и низкий уровень вредных выбросов.

Стандартная комплектация

  • Внешний корпус с высоко плотной изоляцией
  • Турбулизаторы
  • Инструмент для чистки
  • Панель управления:
  • 1 световой индикатор напряжения
  • 2 регулировочных термостата котла
  • 1 предохранительный термостат – с ручной перезарядкой
  • 1 термостат запуска насоса рециркуляции
  • 1 переключатель горелки
  • 1 переключатель насоса рециркуляции
  • 1 термометр котла

GREENOx BT

Технические данные

Котел 10-60 (100-600 кВт)

  1. N1 - Подача 
  2. N2 - Обратка 
  3. N3 – Муфты для измерительных приборов 
  4. N4 – Заполнение дренаж 
  5. N5 – Присоединение предохранительных клапанов 
  6. N6 – Муфты для термостатов 
  7. N7 – Присоединение сборника конденсата 
  8. N8 – Муфта контрольного термометра
Модель Полезная мощность кВт/ч Мощность горелки кВт/ч КПД при 100% нагрузке % Мощность котла min кВт/ч Р по дыму mbar Р по воде (ot=12oС) mbar Объем котла литр Вес кг
GREENOxBT 10 100 107 93.46 50 1.4 13 296 655
GREENOxBT 12 120 129 93.02 60 2.2 17 296 655
GREENOxBT 15 150 162 92.59 75 2.2 17 296 655
GREENOxBT 20 200 214 93.46 100 2.0 14 412 790
GREENOxBT 25 250 269 92.94 125 2.8 18 412 790
GREENOxBT 30 300 324 92.59 150 3.5 18 505 900
GREENOxBT 35 350 376 93.09 175 3.6 19 738 1160
GREENOxBT 40 400 432 92.59 200 4.5 25 738 1160
GREENOxBT 47 470 506 92.89 235 4.0 19 863 1450
GREENOxBT 60 600 649 92.45 300 5.0 26 863 1450
Модель Н mm Н1 mm Н2 mm Н4 mm Н6 mm Н10 mm L mm L2 mm P mm P2 mm P3 mm P4 mm P5 mm P6 mm Ob mm Oc mm N1 in N2 in N3 in N4 in N5 in N6 in N7 in N8 in
GREENOxBT10 1400 1225 374 1277 978 155 715 650 1735 1252 598 740 397 200-250 160 200 50 50 1” 1” 1”

1”

1” 1”
GREENOxBT12 1400 1225 374 1277 978 155 715 650 1735 1252 598 740 397 200-250 160 200 50 50 1” 1” 1” 1” 1” 1”
GREENOxBT15 1400 1225 374 1277 978 155 715 650 1735 1252 598 740 397 200-250 160 200 50 50 1” 1” 1” 1” 1” 1”
GREENOxBT20 1520 1345 410 1397 1082 155 755 700 1895 1412 598 900 397 200-250 170 250 65 65 1” 1” 1” 1” 1” 1”
GREENOxBT25 1520 1345 410 1397 1082 155 755 700 1895 1412 598 900 397 200-250 170 250 65 65 1” 1” 1” 1” 1” 1”
GREENOxBT30 1675 1500 460 1555 1210 155 800 745 1948 1462 651 900 397 200-250 225 250 80 80 1” 1” 1” 1” 1” 1”
GREENOxBT35 1675 1500 460 1555 1210 155 800 745 1948 1462 651 900 397 200-250 225 250 80 80 1” 1” 1” 1” 1” 1”
GREENOxBT40 1805 1630 495 1685 1340 155 875 820 2227 1744 698 1075 454 200-250 225 250 80 80 1” 1” 1” 1” 1” 1”
GREENOxBT47 1925 1750 520 1802 1422 155 945 890 2228 1746 699 1100 429 200-250 225 250 100 100 1” 1” 1” 1” 1” 1”
GREENOxBT60 1925 1750 520 1802 1422 155 945 890 2228 1746 699 1100 429 200-250 225 250 100 100 1” 1” 1” 1” 1” 1”

Котел GREENOxBT 70-200 (700-2000 кВт)

  1. N1 - Подача (PN16) 
  2. N2 - Обратка (PN16) 
  3. N3 - Муфты для измерительных приборов 
  4. N4 – Заполнение дренаж 
  5. N5 - Присоединения предохранительных клапанов 
  6. N6 – Муфты для термостатов 
  7. N7 – Присоединение сборника конденсата 
  8. N8 – Муфта контрольного термометра
Модель Полезная мощность кВт/ч Мощность горелки кВт/ч КПД при 100% нагрузке % Мощность котла min кВт/ч Р по дыму mbar Р по воде (ot=12oС) mbar Объем котла литр Вес кг
GREENOx BT 70 700 761 91.98 350 2.7 25 1200 2220
GREENOx BT 90 900 978 92.02 450 2.7 39 1365 3040
GREENOx BT 100 1000 1087 92.00 500 3.5 39 1365 3040
GREENOx BT 120 1200 1304 92.02 600 5.1 30 1570 3360
GREENOx BT 140 1400 1522 91.98 700 5.4 28 1880 4120
GREENOx BT 170 1700 1848 91.99 850 8.0 37 2340 4825
GREENOx BT 200 2000 2174 92.00 1000 8.5 39 2340 4825
хиъМодель Н mm Н1 mm Н2 mm Н4 mm Н6 mm Н10 mm L mm L2 mm P mm P2 mm P3 mm P4 mm P5 mm P6 mm Ob mm Oc mm N1 in N2 in N3 in N4 in N5 in N6 in N7 in N8 in
GREENOx BT 70 1775 1600 682 1712 895 210 1380 1180 2570 1970 688 1300 522 300-350 280 350 100 100 1” 1” 1” 1” 1” 1”
GREENOx BT 90 1825 1650 671 1764 890 150 1490 1290 2625 1972 740 1300 524 360-410 280 400 125 125 1” 1” 1” 1” 1” 1”
GREENOx BT 100 1825 1650 671 1764 890 150 1490 1290 2625 1972 740 1300 524 360-410 320 400 125 125 1” 1” 1” 1” 1” 1”
GREENOx BT 120 1825 1650 671 1764 890 150 1490 1290 2635 2282 790 1550 534 360-410 320 400 150 150 1” 1” 1” 1” 1” 1”
GREENOx BT 140 1965 1790 722 1904 960 150 1640 1440 2976 2324 790 1500 626 360-410 320 400 150 150 1” 1” 1” 1” 1” 1”
GREENOx BT 170 1965 1790 722 1904 960 150 1640 1440 3476 2824 790 2000 626 360-410 360 400 150 150 1” 1” 1” 1” 1” 1”
GREENOx BT 200 1965 1790 722 1904 960 150 1640 1440 3476 2824 790 2000 626 360-410 360 400 150 150 1” 1” 1” 1” 1” 1”
8 (343) 382-56-38
Rambler's Top100  
© 2009 ООО ТермоГарант
termo-garant.ru.Разработка сайтов: веб студия megagroup.ru.